Renting LAND ROVER VELAR 2.0 D180 S 4WD AUTO
FINALIZADA
Color Yulong White y Eiger Grey
60 meses 10000 km año 602€ más IVA
OFERTA | 36 MESES | 48 MESES | 60 MESES |
---|---|---|---|
10.000 km/año | 620€ | 618€ | 602€ |
15.000 km/año | 671€ | 662€ | 637€ |
20.000 km/año | 717€ | 704€ | 691€ |
25.000 km/año | 761€ | 762€ | 742€ |
30.000 km/año | 822€ | 810€ | 795€ |
IVA no incluido
Con todos los servicios incluidos
Seguro todo riesgo sin franquicia
Los mejores coches de alta gama de 2025
¡Consigue la guía ahora!
Cambio de neumáticos
Mantenimientos
Reparaciones
Asistencia carretera 24h
Gestión de sanciones
Pago de impuestos
Campaña valida hasta fin de unidades, nueva campaña 2020
Alfombrillas de moqueta delanteras y traseras
Hot Climate Pack
Convenience Pack
Pintura metalizada
Drive Pack
Park Pack
ABS | Control de arranque en pendiente | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia ilimitada km | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,00, protección adultos: 93,00, protección niños: 85,00, protección peatones: 74,00, puntuación ayudas a la seguridad: 72,00, Versión evaluada: Range Rover Velar 2.0 diesel 4×4 5 | |||
Acabados de lujo: puertas en color brillante y tablero en negro piano | Control de crucero | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | |||
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Control de estabilidad del remolque | Lavafaros | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | |||
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Control de frenada en curva | Lavaparabrisas calentable | Retrovisores plegables | |||
Airbags laterales delanteros | Control remoto de audio en el volante | Limitador de velocidad | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | |||
Aire acondicionado bizona de automático | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Sensores de aparcamiento delanteros con radar, sensores de aparcamiento traseros con radar y cámara | |||
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Cromado en los paragolpes | Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 48,3 y 21,6 | Servocierre del maletero | |||
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Servocierre: sólo portón trasero | |||
Alerón en el techo/parte superior del portón | Cuentarrevoluciones | Luces de lectura delanteras y traseras | Sistema activacion por voz del sistema de audio, teléfono y sistema de navegación | |||
Apertura a distancia del maletero con control remoto | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello de peatones, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico | |||
Apoyabrazos central delantero | Distribución electrónica de la frenada | Luz en el maletero | Sistema de servofreno de emergencia | |||
Apoyabrazos trasero en el renting land rover velar | Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 10,0 ” con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4 | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen combustión | |||
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompaña | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Neumáticos delanteros y traseros para barro y nieve de 19 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 111 (datos del neumático oficiales de la marca) | Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros | |||
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Encendido diurno automático | Once altavoces ( Meridian ) con subwoofer | Suspensión delantera de doble triángulo con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |||
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco ajustables eléctricamente ( un ajuste eléctrico ) de orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija, respaldo abatible 40/20/40 y ajuste eléctrico del respaldo | Equipo de audio con radio AM/FM, RDS y pantalla táctil pantalla color | Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio y autonomía | Tablero de instrumentos analógico con TFT | |||
Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye música por ‘streaming’ ) | Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 10,0 ” delantera y 25,4 | Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | |||
Botón de arranque del vehículo en el renting land rover velar | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Pantalla multifunción de 5,0 ” Panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla multifunción táctil de 10,0 ” Salpicadero 1 y 25,4 | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión | |||
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente, doble cierre y contról de los elevalunas | Freno mano electrónico | Pintura negra | Termómetro de temperatura exterior | |||
Cinco plazas ( 2+3 ) | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia ilimitada km | Preparación Isofix | Testigo de cinturones ( cinco ) | |||
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores | Garantía completa del vehículo: 36 meses y ilimitada km | Protección antirrobo | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | |||
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia ilimitada km | Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras | Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad | |||
Conexión para: ipod delantero, USB delantero y HDMI delantero | Garantía de la pintura: 36 meses distancia ilimitada km | Puerta trasera con portón apertura sin manos | ||||
Consola en el suelo, consola parcial en el techo | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y ilimitada km | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de luz ambiental y sensor de vehículos en sentido contrario |
Renting LAND ROVER VELAR 2.0 D180 S 4WD AUTO, es una oferta de renting de coches Plan de Gestión, con unas condiciones muy ventajosas para el renting de empresas, renting para autónomos y profesionales, incluso para el renting de particulares. No te preocupes de nada, nos ocupamos de todo, solamente tienes que elegir el coche que más se adapta a tu presupuesto y gustos, en ese momento iniciamos los trámites, que son muy fáciles y ágiles, y en 48-72 horas recibes respuesta de si tu operación ha sido aceptada.
Los precios de las ofertas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | El modelo visualizado puede no coincidir con el modelo ofertado | Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.